
18 Sep CONGRATULATIONS TO THE CHAPTER OF EXCELLENCE & PLEDGE PROGRAM OF EXCELLENCE AWARD RECIPIENTS
The purpose of the Chapter of Excellence (COE) award is to recognize chapters whose programs of Leadership, Friendship and Service promote growth, retention and stability for the active chapter, while providing a positive, inviting and educational environment for prospective and new members.
The Pledge Program of Excellence (PPOE) award specifically recognizes chapters whose pledge program promotes growth and membership stability for the active chapter, while providing an inclusive and educational environment for prospective and new members.
Both awards are designed to promote better communication between the chapter, sectional, regional and national leadership through regular and timely reporting of chapter activities. Criteria used in considering Chapter of Excellence and Pledge Program of Excellence recipients can be found within the Chapter Same Page Guide.
Congratulations to the following 2019-2020 Chapter of Excellence recipients:
Region | Chapter Name | School Name | Level Achieved |
---|---|---|---|
Region O | Chi Sigma | Allegheny College | Blue |
Region F | Lambda Rho | Augustana College | Diamond |
Region H | Zeta Kappa | Bowling Green State University | Diamond |
Region B | Omega Sigma | California State University, Fullerton | Gold |
Region C | Mu Pi | Colorado School of Mines | Diamond |
Region I | Alpha Zeta Kappa | Eastern Kentucky University | Diamond |
Region L | Sigma Rho | Elon University | Gold |
Region O | Iota Omicron | Gettysburg College | Gold |
Region F | Eta Sigma | Illinois College | Blue |
Region F | Theta Epsilon | Illinois State University | Diamond |
Region N | Kappa Mu | Johns Hopkins University | Gold |
Region H | Epsilon Psi | Kent State University | Diamond |
Region F | Alpha Beta Gamma | Knox College | Gold |
Region F | Alpha Zeta Delta | Lake Forest College | Diamond |
Region F | Pi Eta | Loyola University of Chicago | Diamond |
Region N | Alpha Epsilon Lambda | McDaniel College | Gold |
Region G | Beta Beta | Michigan State University | Diamond |
Region F | Sigma | Northwestern University | Diamond |
Region M | Alpha Beta Omega | Old Dominion University | Diamond |
Region O | Alpha Beta | Pennsylvania State University | Gold |
Region Q | Epsilon Zeta | Rensselaer Polytechnic Institute | Diamond |
Region M | Alpha Beta Psi | Roanoke College | Diamond |
Region A | Gamma Beta | San Jose State University | Diamond |
Region A | Eta Alpha | Santa Clara University | Diamond |
Region P | Alpha Delta Phi | Seton Hall University | Diamond |
Region P | Theta Alpha | Stevens Institute of Technology | Diamond |
Region P | Alpha Eta Omicron | Stockton University | Gold |
Region Q | Theta Kappa | SUNY Binghamton University | Diamond |
Region Q | Phi | Syracuse University | Diamond |
Region H | Alpha Iota | The Ohio State University | Diamond |
Region B | Rho Pi | University of California at San Diego | Gold |
Region B | Psi | University of California at Santa Barbara | Diamond |
Region A | Alpha Gamma Nu | University of California at Santa Cruz | Diamond |
Region F | Gamma Sigma | University of Chicago | Diamond |
Region P | Zeta Sigma | University of Delaware | Diamond |
Region K | Tau | University of Florida | Diamond |
Region F | Sigma Sigma | University of Illinois at Chicago | Diamond |
Region F | Alpha Alpha | University of Illinois at Urbana-Champaign | Diamond |
Region E | Omicron | University of Iowa | Diamond |
Region I | Alpha Zeta | University of Kentucky | Diamond |
Region G | Gamma Pi | University of Michigan Ann Arbor | Diamond |
Region O | Beta | University of Pittsburgh at Pittsburgh | Diamond |
Region I | Iota Alpha | University of Tennessee at Knoxville | Gold |
Region A | Alpha Alpha Xi | University of the Pacific | Gold |
Region P | Alpha Gamma Iota | University of the Sciences in Philadelphia | Gold |
Region C | Beta Pi | University of Tulsa | Gold |
Region J | Epsilon Eta | University of West Georgia | Diamond |
Region I | Theta Mu | Vanderbilt University | Gold |
Region M | Zeta Beta | Virginia Polytechnic Institute & State University | Diamond |
Region C | Alpha Phi | Washington University | Diamond |
Region R | Omicron Iota | Worcester Polytechnic Institute | Diamond |
Congratulations to the following 2019-2020 Pledge Program of Excellence recipients:
Region | Chapter Name | School Name | Level |
---|---|---|---|
Region O | Mu Eta | Albright College | Diamond |
Region F | Lambda Rho | Augustana College | Diamond |
Region O | Xi Lambda | Bloomsburg University of Pennsylvania | Diamond |
Region H | Zeta Kappa | Bowling Green State University | Diamond |
Region B | Omega Sigma | California State University, Fullerton | Diamond |
Region H | Rho Theta | Capital University | Diamond |
Region O | Kappa | Carnegie Mellon University | Gold |
Region N | Zeta Mu | Catholic University of America | Diamond |
Region O | Alpha Epsilon Kappa | Cedar Crest College | Diamond |
Region G | Epsilon Beta | Central Michigan University | Gold |
Region J | Alpha Eta Zeta | Clayton State University | Diamond |
Region L | Gamma Lambda | Clemson University | Diamond |
Region E | Delta Lambda | Coe College | Diamond |
Region C | Mu Pi | Colorado School of Mines | Gold |
Region Q | Gamma | Cornell University | Diamond |
Region L | Kappa Upsilon | East Carolina University | Diamond |
Region I | Alpha Zeta Kappa | Eastern Kentucky University | Diamond |
Region G | Lambda Phi | Eastern Michigan University | Diamond |
Region O | Iota Xi | Edinboro University of Pennsylvania | Gold |
Region L | Sigma Rho | Elon University | Diamond |
Region K | Alpha Delta Nu | Embry-Riddle Aeronautical University | Diamond |
Region R | Alpha Eta Omega | Emerson College | Diamond |
Region K | Kappa Delta | Florida A&M University | Diamond |
Region K | Alpha Delta Lambda | Florida Atlantic University | Diamond |
Region N | Alpha Delta Delta | George Mason University | Blue |
Region N | Mu Alpha | Georgetown University | Diamond |
Region O | Iota Omicron | Gettysburg College | Diamond |
Region L | Mu Xi | High Point University | Diamond |
Region P | Alpha Eta Tau | Hofstra University | Diamond |
Region F | Eta Sigma | Illinois College | Diamond |
Region F | Theta Epsilon | Illinois State University | Gold |
Region H | Beta Lambda | Indiana State University | Diamond |
Region K | Omega Rho | Interamerican University Puerto Rico Metropolitan | Diamond |
Region M | Chi Gamma | James Madison University | Gold |
Region N | Kappa Mu | Johns Hopkins University | Diamond |
Region H | Epsilon Psi | Kent State University | Diamond |
Region F | Alpha Beta Gamma | Knox College | Diamond |
Region O | Omicron Alpha | Kutztown University | Diamond |
Region F | Alpha Zeta Delta | Lake Forest College | Gold |
Region C | Alpha Delta Sigma | Lindenwood University | Diamond |
Region F | Pi Eta | Loyola University of Chicago | Diamond |
Region N | Alpha Epsilon Lambda | McDaniel College | Diamond |
Region H | Zeta Delta | Miami University | Gold |
Region G | Beta Beta | Michigan State University | Diamond |
Region G | Epsilon Lambda | Michigan Technological University | Diamond |
Region R | Alpha Theta Eta | Northeastern University | Gold |
Region F | Sigma | Northwestern University | Diamond |
Region K | Alpha Delta Tau | Nova Southeastern University | Diamond |
Region H | Delta Gamma | Ohio University | Diamond |
Region H | Alpha Eta Rho | Ohio University-Lancaster | Diamond |
Region M | Alpha Beta Omega | Old Dominion University | Diamond |
Region O | Alpha Beta | Pennsylvania State University | Diamond |
Region P | Alpha Delta Mu | Ramapo College of New Jersey | Diamond |
Region Q | Epsilon Zeta | Rensselaer Polytechnic Institute | Diamond |
Region P | Pi Rho | Rider University | Diamond |
Region M | Alpha Beta Psi | Roanoke College | Diamond |
Region F | Beta Gamma | Roosevelt University | Diamond |
Region R | Alpha Theta Theta | Sacred Heart University | Diamond |
Region E | Iota Tau | Saint Olaf College | Gold |
Region B | Alpha Delta | San Diego State University | Diamond |
Region A | Gamma Beta | San Jose State University | Diamond |
Region P | Alpha Delta Phi | Seton Hall University | Diamond |
Region D | Alpha Epsilon Omega | Southern Arkansas University | Diamond |
Region P | Alpha Eta Pi | St. John's University | Diamond |
Region P | Theta Alpha | Stevens Institute of Technology | Diamond |
Region P | Alpha Eta Omicron | Stockton University | Diamond |
Region Q | Theta Kappa | SUNY Binghamton University | Diamond |
Region Q | Chi Pi | SUNY Fredonia | Diamond |
Region Q | Phi | Syracuse University | Diamond |
Region D | Xi Delta | Texas A&M University | Diamond |
Region D | Gamma Kappa | Texas Christian University | Blue |
Region H | Alpha Iota | The Ohio State University | Diamond |
Region D | Delta Pi | Trinity University | Diamond |
Region C | Epsilon | Truman State University | Gold |
Region Q | Eta Gamma | Union College in New York | Diamond |
Region B | Theta Iota | University of Arizona | Diamond |
Region B | Alpha Delta Theta | University of California at Riverside | Diamond |
Region B | Rho Pi | University of California at San Diego | Diamond |
Region B | Psi | University of California at Santa Barbara | Diamond |
Region A | Alpha Gamma Nu | University of California at Santa Cruz | Diamond |
Region A | Alpha Eta Gamma | University of California, Merced | Diamond |
Region F | Gamma Sigma | University of Chicago | Diamond |
Region H | Delta Alpha | University of Cincinnati | Diamond |
Region C | Gamma Theta | University of Colorado at Boulder | Diamond |
Region P | Zeta Sigma | University of Delaware | Diamond |
Region K | Tau | University of Florida | Diamond |
Region F | Sigma Sigma | University of Illinois at Chicago | Diamond |
Region F | Alpha Alpha | University of Illinois at Urbana-Champaign | Diamond |
Region E | Omicron | University of Iowa | Diamond |
Region I | Alpha Zeta | University of Kentucky | Diamond |
Region I | Delta Theta | University of Louisville | Gold |
Region R | Kappa Omicron | University of Massachusetts | Diamond |
Region G | Gamma Pi | University of Michigan Ann Arbor | Gold |
Region J | Epsilon Omega | University of Mississippi | Diamond |
Region B | Alpha Zeta Upsilon | University of Nevada, Las Vegas | Diamond |
Region R | Xi Phi | University of New Haven | Diamond |
Region O | Beta | University of Pittsburgh at Pittsburgh | Diamond |
Region K | Upsilon Mu | University of Puerto Rico/Mayaguez | Diamond |
Region A | Alpha Epsilon Nu | University of San Francisco | Diamond |
Region D | Alpha Rho | University of Texas at Austin | Diamond |
Region D | Alpha Epsilon Zeta | University of Texas at Dallas | Diamond |
Region A | Alpha Alpha Xi | University of the Pacific | Diamond |
Region P | Alpha Gamma Iota | University of the Sciences in Philadelphia | Diamond |
Region C | Beta Pi | University of Tulsa | Diamond |
Region J | Epsilon Eta | University of West Georgia | Diamond |
Region Q | Eta Mu | Utica College | Diamond |
Region F | Zeta Gamma | Valparaiso University | Diamond |
Region I | Theta Mu | Vanderbilt University | Diamond |
Region M | Zeta Beta | Virginia Polytechnic Institute & State University | Diamond |
Region C | Alpha Phi | Washington University | Diamond |
Region R | Omicron Iota | Worcester Polytechnic Institute | Diamond |
No Comments